
ウイスキーピークは10個目のエリアで1~15話のクエストがあります。ボスとしてMr.5,ミス・バレンタインデー,ルフィが登場します。ここでは、ウイスキーピークの基本情報、素材、ボスのドロップ情報と攻略法を紹介しています。
ドロップ情報一覧
各話のボス一覧
ウイスキーピークの注目ポイント
ミリオンズが出現!

▲ミリオンズが出現した!
タツノオウが稀に出現!
ウイスキーピークの全話で稀にタツノオウが出現します。火曜日のタツノコパラダイス以外の日でもゲットできるようになりました。

▲6話でタツノオウが出現!
Mr.5とミス・バレンタインが出現!
バロックワークスのMr.5とミス・バレンタインが出現します。

▲14話のボスはMr.5とミス・バレンタイン
ルフィがボスで登場!
15話ではルフィ(ゴムゴムのバズーカ)がボスとして登場!

▲15話のボスはなんとルフィ!?
各話の敵行動パターン
ギミックまとめ
4話:ミス・ウェンズデーとMr.9 | |
---|---|
![]() ![]() | 回復ダウン(4ターン) |
6話:Mr.8 | |
![]() | ギミックなし |
14話:Mr.5とミス・バレンタイン | |
![]() ![]() | ギミックなし |
15話:ルフィ | |
![]() | ギミックなし |
攻略編成用ツール記事
ドロップ情報一覧
素材キャラのドロップ一覧
話 | 素材ドロップ | ボスドロップ |
---|---|---|
1話 | 赤ダイミョウガメ | ミリオンズ |
2話 | 青ダイミョウガメ | - |
3話 | 赤海賊ペンギン | ミス・マンデー |
4話 | 青海賊ペンギン | ミス・ウェンズデー Mr.9 |
5話 | 黒ダイミョウガメ | - |
6話 | 黄海賊ペンギン タツノオウ | Mr.8(イガラム) |
7話 | 緑海賊ペンギン 黒ヨロイガニ | Mr.8(イガラム) ミス・マンデー |
8話 | 黄ダイミョウガメ | - |
9話 | 黒海賊ペンギン | Mr.5 |
10話 | 緑海賊ペンギン | ミス・バレンタイン |
11話 | 黄ヨロイガニ タツノミコト | - |
12話 | 赤ヨロイガニ 青ヨロイガニ | ミス・バレンタイン |
13話 | 青ヨロイガニ 緑ヨロイガニ | Mr.5 |
14話 | 赤ヨロイガニ 緑ヨロイガニ | ミス・バレンタイン Mr.5 |
15話 | ダイミョウガメ(赤,青,緑) | ルフィ |
ウイスキーピークの基本情報
話 | スタ ミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | 経験値 効率 |
---|---|---|---|---|---|
1話 | 8 | 7 | 3,024 | 432 | 54.0 |
2話 | 8 | 7 | 6,534 | 448 | 56.0 |
3話 | 9 | 7 | 7,674 | 532 | 59.1 |
4話 | 9 | 7 | 7,836 | 548 | 60.9 |
5話 | 9 | 7 | 10,743 | 549 | 61.0 |
6話 | 9 | 7 | 4,636 | 538 | 59.8 |
7話 | 9 | 7 | 8,410 | 550 | 61.1 |
8話 | 10 | 7 | 7,549 | 607 | 60.7 |
9話 | 10 | 7 | 8,836 | 613 | 61.3 |
10話 | 10 | 7 | 7,985 | 630 | 63.0 |
11話 | 10 | 7 | 8,196 | 634 | 63.4 |
12話 | 10 | 7 | 3,696 | 634 | 63.4 |
13話 | 10 | 7 | 4,391 | 638 | 63.8 |
14話 | 10 | 7 | 5,541 | 653 | 65.3 |
15話 | 12 | 10 | 11,023 | 819 | 68.3 |
海賊EXPとベリーは一定ではありません。
ウイスキーピークの称号一覧
話 | 称号 | 条件 |
---|---|---|
1話 | 歓迎 | クリア |
3話 | 力自慢 | クリア |
6話 | 社訓 | クリア |
8話 | 護衛隊長 | クリア |
12話 | 友達の盾 | クリア |
14話 | 1万kg | クリア |
15話 | おもろいおっさん | クリア |
15話 | 理想国家 | 50回クリア |
トレクルに関連する他の攻略記事

ログインするともっとみられますコメントできます