
ローグタウンは8つ目のエリアで1~11話のクエストがあります。ボスとしてスモーカー、たしぎが登場します。ここでは、ローグタウンの基本情報、素材、ボスのドロップ情報と攻略法を紹介しています。
白猟のスモーカー|チャレンジはこちらボス情報まとめ
各話のボス一覧
ローグタウンの注目ポイント
海賊ペンギンが登場
進化素材の海賊ペンギンが登場します。
スモーカーがボスとして登場
スモーカーがボスとして登場します。★5まで進化でき、序盤で入手できるキャラとしては貴重です。
スモーカーの評価はこちら各話の敵行動パターン
ギミックまとめ
| 6話:アルビダ | |
|---|---|
![]() ![]() | ギミックなし |
| 【対策】:アルビダから倒す モージ&リーチーは攻撃間隔が長いです。間隔が短いアルビダから倒しましょう | |
| 10話:たしぎ | |
![]() | ギミックなし |
| 12話:スモーカー | |
![]() | ランダム1体封じ(1ターン) 約980ダメージ |
| 【対策】:スキルか耐性で封じを解除 1ターンの封じを受けます。封じ耐性Lv1があれば楽に攻略できますが、ない場合はスキルで解除するか、1ターン待ちましょう | |
攻略編成用ツール記事
ドロップ情報一覧
素材のドロップ一覧
| 話 | 素材ドロップ | ボスドロップ |
|---|---|---|
| 1話 | 赤海賊ペンギン | - |
| 2話 | 青海賊ペンギン | - |
| 3話 | 緑海賊ペンギン | - |
| 4話 | 黄海賊ペンギン | ☆2 モージ&リッチー |
| 5話 | 黒海賊ペンギン | - |
| 6話 | 黄ダイミョウガメ | ☆3 金棒のアルビダ ☆2 モージ&リッチー |
| 7話 | 黒ダイミョウガメ | ☆3 バギー ☆2 曲芸のカバジ |
| 8話 | 赤ヨロイガニ | - |
| 9話 | 緑ヨロイガニ | - |
| 10話 | 青ヨロイガニ | ☆3 たしぎ |
| 11話 | ヨロイガニ(黄,黒) | - |
| 12話 | ダイミョウガメ(赤,青,緑) | ☆3 スモーカー |
ローグタウンの基本情報
| 話 | スタミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1話 | 8 | 7 | 2,835 | 405 | 50.6 |
| 2話 | 8 | 7 | 2,905 | 415 | 51.9 |
| 3話 | 8 | 7 | 2,926 | 418 | 52.3 |
| 4話 | 8 | 7 | 2,884 | 412 | 51.5 |
| 5話 | 8 | 7 | 2,849 | 407 | 50.9 |
| 6話 | 9 | 7 | 3,430 | 490 | 54.4 |
| 7話 | 9 | 7 | 3,528 | 504 | 56.0 |
| 8話 | 9 | 7 | 3,598 | 514 | 57.1 |
| 9話 | 9 | 7 | 3,619 | 517 | 57.4 |
| 10話 | 10 | 7 | 4,438 | 634 | 63.4 |
| 11話 | 10 | 7 | 4,417 | 631 | 63.1 |
| 12話 | 12 | 10 | 5,628 | 804 | 67.0 |
称号一覧
| 話 | 称号 | 条件 |
|---|---|---|
| 2 | スベスベ | クリア |
| 5 | スットンキョー | クリア |
| 6 | 悪運 | クリア |
| 7 | 笑った | クリア |
| 10 | マニア | クリア |
| 12 | ヘビースモーカー | クリア |
| 12 | 偉大なる | 50クリア |
トレクルに関連する他の攻略記事





ログインするともっとみられます