ジャヤは15個目のエリアで1~15話のクエストがあります。ボスとしてベラミー,マシラ,ショウジョウ,モンブラン・クリケットが登場します。ここでは、ジャヤの基本情報、素材、ボスのドロップ情報と攻略法を紹介しています。
他の通常クエスト一覧はこちら登場キャラと報酬まとめ
各話のボス一覧
注目ポイント
ハイエナのベラミーが登場
ハイエナのベラミーが7,15話のボスとして登場します。
ベラミーの評価はこちらメリー号フライングモデル
全話クリアでメリー号フライングモデルがもらえます!
フライングメリー | ターン終了後に体力350回復する。一味の攻撃を1.2倍 - |
ショウジョウが歌う!?
9話で登場するショウジョウが歌います!
次の島は空島
「へそ!」
各話の敵行動パターン
ギミックまとめ
7話:ベラミー | |
---|---|
6階:上段の船長効果無効(1ターン) | |
【対策】:6階は1ターン待つ 6階のサーキースは船長効果無効を発動します。1ターン待ってから突破しましょう。ボスのベラミー戦はギミックがありません | |
9話:ショウジョウ | |
全体にマップダメージ(1体あたり100) | |
【対策】:船長効果無効あり 道中の巨人は先制で、1ターンの船長効果無効を発動します。ザコの攻撃間隔は長めなので、解除を待ちましょう。ボスのマップダメージは無視して攻略します | |
15話:ベラミー | |
約1200ダメージ |
攻略編成用ツール記事
ジャヤの素材ドロップ一覧
話 属性 | 素材ドロップ | 主なドロップ |
---|---|---|
1 | タツノコ,タツノワカ タカラガメ(全色) | 大王イカ バナナワニ |
2 (技) | ヤドカリ(緑) ヨロイガニ(緑) | なし |
3 (力) | ヤドカリ(赤) ヨロイガニ(赤) | マシラ(力) |
4 (速) | ヤドカリ(青) ヨロイガニ(青) | なし |
5 (知) | ヤドカリ(黒) ヨロイガニ(黒) | なし |
6 (心) | ヤドカリ(黄) ヨロイガニ(黄) | |
7 | 海賊ペンギン(赤,青,緑) | サーキース(速) ベラミー(技) |
8 (力) | ロブスター(赤) | なし |
9 (技) | ロブスター(緑) | ショウジョウ(技) |
10 (心) | ロブスター(黄,黒) | クリケット(心) |
11 (速) | ロブスター(青) | |
12 | ロブスター(黄,黒) 海賊ペンギン(黄,黒) | サウスバードと森の住民(技) トリケラトプス |
13 | 盗人ペンギン(全色) | サウスバードと森の住民(技) ブロントザウルス |
14 | ダイミョウガメ(黄,黒) | レックス |
15 | タツノワカ タツノミコト | ベラミー |
ジャヤの基本情報
話 | スタ ミナ | バトル | ベリー | 経験値 | 経験値 効率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 4,569 | 759 | 69.0 |
2 | 11 | 7 | 4,584 | 760 | 69.1 |
3 | 11 | 7 | 4,631 | 765 | 69.5 |
4 | 11 | 7 | 4,584 | 760 | 69.1 |
5 | 11 | 7 | 6,101 | 760 | 69.1 |
6 | 11 | 7 | 4,584 | 760 | 69.1 |
7 | 12 | 7 | 5,120 | 850 | 70.8 |
8 | 12 | 7 | 5,074 | 872 | 72.7 |
9 | 12 | 7 | 5,103 | 847 | 70.6 |
10 | 12 | 7 | 5,107 | 848 | 70.7 |
11 | 12 | 7 | 6,549 | 842 | 70.2 |
12 | 12 | 7 | 5,032 | 836 | 69.7 |
13 | 12 | 7 | 5,099 | 847 | 70.6 |
14 | 13 | 7 | 7,572 | 926 | 71.2 |
15 | 15 | 10 | 6,978 | 1157 | 77.1 |
ジャヤの称号一覧
話 | 称号 | 条件 |
---|---|---|
1 | 「隊」 | クリア |
2 | 「ハンター」 | クリア |
5 | 「ガラクタ」 | クリア |
7 | 「夢」 | クリア |
7 | 「金」 | クリア |
13 | 「ハイエナ」 | クリア |
15 | 「フライング」 | クリア |
15 | 「ロマン」 | 50回クリア |
ログインするともっとみられますコメントできます