空島は16個目のエリア。ここでは、空島(エンジェル島~神の島)の基本情報、素材、ボスのドロップ情報と攻略法を紹介しています
他の通常クエスト一覧はこちら新キャラと報酬まとめ
各話のボス一覧
ドロップを狙いたいキャラ
ブラハム 射撃/自由 | 15→10ターン 敵全体の攻撃を1ターン遅延させる |
育成すべきモブキャラは?
スロット変換持ちは育成したい
スロット変換のスキル持ちは、上位互換のキャラを持っていない場合に使いどころがあります。
キャラ | 特徴 |
---|---|
スカイピア神兵(赤) [技]→[力] | |
スカイピア神兵(青) [知]→[技] | |
スカイピア神兵(緑) [心]→[速] | |
スカイピア神兵(黄) [連]→[心] | |
スカイピア神兵(黒) [技]→[知] |
各話の敵行動パターン
ギミックまとめ
6話:サトリ | |
---|---|
状態異常無効(99ターン以上) | |
8話:シュラ | |
ランダム1体封じ(2ターン) | |
【対策】:5体の攻撃で倒す 1体が封じられますが、完全に解除するには封じ耐性Lv2が必要です。解除できない場合は5体の攻撃で倒しましょう | |
13話:ブラハム | |
擬音消し(5ターン) | |
【対策】:正確にタップする 擬音がない状態のままタップする必要があります。クエストによっては、擬音隠し状態でタップするケースはあるので慣れておきましょう | |
15話:ヤマ | |
攻撃力アップ(1887/2ターン) 防御力アップ(250/2ターン) | |
【対策】: 攻撃を受ける前に倒す ステータスが多少アップしますが、初回攻撃まで4ターンあります。攻撃を受ける前に倒しましょう |
攻略編成用ツール記事
空島のドロップ一覧
話 属性 | 素材ドロップ | 主なドロップ |
---|---|---|
1 | タツノミコト/タツノワカ | - |
2 | ヨロイガニ(黄,黒) ヤドカリ(黒) | シャンディア |
3 | ロブスター(黄,黒) | ホワイトベレー |
4 | ダイミョウガメ(黄,黒) | ホワイトベレー |
5 | ヤドカリ(赤,青,緑) ヨロイガニ(赤,青,緑) | ゴッド近衛兵 |
6 | タツノミコト ヤドカリ(黄,黒) | サトリ |
7 | ロブスター(全色) | 調査中 |
8 | ダイミョウガメ(青,緑) | シュラ |
9 | タカラガメ(赤,青,緑) | 調査中 |
10 | タカラガメ(黄) | 調査中 |
11 | タカラガメ(赤) | 調査中 |
12 | ヤドカリ(赤,青,緑) | 調査中 |
13 | タカラガメ(黄,黒) | ブラハム |
14 | ヨロイガニ(青,緑) | ゲダツ |
15 | ダイミョウガメ(全色) | ヤマ |
経験値と称号一覧
話 | スタ ミナ | バトル | ベリー | 経験値 | 経験値 効率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 5,058 | 843 | 70.3 |
2 | 10 | 5 | 3,960 | 660 | 66.0 |
3 | 10 | 5 | 3,960 | 660 | 66.0 |
4 | 10 | 5 | 3,960 | 660 | 66.0 |
5 | 12 | 7 | 6,826 | 846 | 70.5 |
6 | 13 | 7 | 5,556 | 926 | 71.2 |
7 | 13 | 7 | 7,312 | 927 | 71.3 |
8 | 13 | 7 | 7,470 | 930 | 71.5 |
9 | 13 | 7 | 9,673 | 927 | 71.3 |
10 | 13 | 7 | 7,306 | 926 | 71.2 |
11 | 13 | 7 | 5,598 | 933 | 71.8 |
12 | 13 | 7 | 5,568 | 928 | 71.4 |
13 | 13 | 7 | 7,324 | 929 | 71.5 |
14 | 13 | 7 | 9,092 | 932 | 71.7 |
15 | 15 | 10 | 7,026 | 1171 | 78.1 |
空島の称号一覧
話 | 称号 | 条件 |
---|---|---|
2 | 「名物」 | クリア |
4 | 「ラブリー」 | クリア |
8 | 「試練」 | クリア |
10 | 「変」 | クリア |
11 | 「おじゃまします」 | クリア |
13 | 「サバイバル」 | クリア |
15 | 「過去」 | クリア |
15 | 都 | 50週 |
ログインするともっとみられますコメントできます