麦わら冒険の攻略情報まとめです。エキスパート「出航」、エリート「準備」、ベテラン「休息」、ルーキー「停泊」のドロップキャラと必殺本、経験値と報酬をまとめています。
難易度ごとの攻略記事
画像 | 攻略記事 |
---|---|
エキスパート「出航」 | |
エリート「準備」 |
ベテラン、ルーキーは攻略記事を作成していません。
ドロップキャラと必殺本
ドロップキャラは育成?解放素材?
まずは超進化した一味の潜在能力を解放しましょう。終わり次第同キャラの能力解放を行いましょう。
20周年一味の技本実装
待ちに待った20周年一味の技本が実装されます。この機会にスキルマにしましょう!
ドロップするキャラと必殺本
キャラ | ターン数 | 特徴 |
---|---|---|
12→9 | ルフィ 敵1体にキャラの攻撃×7倍の力属性ダメージ | |
12→9 | ゾロ 敵1体にキャラの攻撃×7倍の技属性ダメージ | |
12→7 | ナミ 体力を1000回復する | |
15→10 | ウソップ 敵全体の攻撃を1ターン遅延させる | |
23→15 | サンジ キャラの回復×10倍の体力を回復する | |
15→8 | チョッパー 隣接するキャラのスロットを[肉]に変換する | |
23→17 | フランキー お邪魔スロットも含め全スロットを[空]にし、敵全体にランダム知ダメージ | |
18→12 | ロビン 「封じ」・船長効果無効状態を3ターン回復する | |
21→15 | ブルック 3ターンの間、ターン終了時にキャラの回復×6倍体力を回復する | |
必殺本 | ターン数 | 特徴 |
18→14 | ルフィ 敵全体のHPを20%減らし、自分が船長・フレンド船長・助っ人船長の時は左列のスロットを自属性に変換、船員の時は1ターンの間チェイン係数が+0.5される | |
17→13 | ロビン 1ターンの間自分が封じ状態になるが、[邪魔]スロットを消費し敵全体に消費した[邪魔]スロット(0個~6個)に応じて大きくなる無属性ダメージを与え、2ターンの間防御ダウン中の敵に与えるダメージが1.5倍 | |
11→7 | ウソップ [空]を自属性スロットに、不利スロットを[肉]に変換し、敵全体の攻撃を1ターン遅延させる | |
19→15 | フランキー 自分のスロットを[技]に変換し、敵全体のランダムの対象にランダム無属性ダメージを15回与え、2ターンの間敵全体の防御力を0にする | |
18→14 | ゾロ 敵1体に知属性大ダメージを与え、1ターンの間コスト30以下のキャラの攻撃が1.75倍、自分が船長・フレンド船長・助っ人船長の時このターン内PERFECT攻撃4回成功で、次のターンコスト30以下のキャラの攻撃が2倍になる | |
16→12 | サンジ 敵1体のHPを15%減らし、全ての毒状態を回復、1ターンの間一味のスロットの影響をかなり大きくする | |
14→10 | ナミ 1ターンの間受けるダメージが80%減、敵のと状態を3ターン減らす | |
11→7 | ブルック 敵全体の攻撃を1ターン遅延させ、封じ・船長効果無効・痺れ状態を1ターン回復する | |
13→9 | チョッパー 一味のスロットを右上から[知][心][技]、左上から[知][肉][技]に変換する |
開催日とクエスト経験値一覧
開催日
開催期間 | 07/23(月)12:00 ~ 07/29(日)11:59 |
---|
クエスト報酬
エキスパート
獲得ベリー | 27500前後 |
---|---|
獲得EXP | 5300前後 |
バトル数 | 5 |
スタミナ | 30 |
称号 | なし |
エリート
獲得ベリー | 17500前後 |
---|---|
獲得EXP | 3300前後 |
バトル数 | 5 |
スタミナ | 20 |
称号 | なし |
ベテラン
獲得ベリー | 8000前後 |
---|---|
獲得EXP | 2300前後 |
バトル数 | 5 |
スタミナ | 15 |
ルーキー
獲得ベリー | 7500前後 |
---|---|
獲得EXP | 1100前後 |
バトル数 | 5 |
スタミナ | 10 |
ドロップする必殺本まとめ
画像 | アイテム |
---|---|
ルフィの必殺本 | |
ウソップの必殺本 | |
ロビンの必殺本 | |
フランキーの必殺本 | |
サンジの必殺本 | |
ゾロの必殺本 | |
ナミの必殺本 | |
ブルックの必殺本 | |
チョッパーの必殺本 |
ログインするともっとみられますコメントできます