
ドラム島は12個目のエリアで1~15話のクエストがあります。ボスとしてドルトン,チェス,クロマーリモ,ワポルが登場します。ここでは、ドラム島の基本情報、素材、ボスのドロップ情報と攻略法を紹介しています。
目次
時間限定ボーナス
スタミナ1/2 | 月曜日 |
---|---|
ドロップ2倍 | 木曜日 |
ベリー2倍 | 土曜日 |
掲示板でドロップ報告!
進化素材や、ボスのドロップ報告はこちらへ!
ドラム島でドロップする注目のキャラ
画像 | キャラ | ドロップ場所 |
---|---|---|
![]() | ☆3ドルトン | 1話 |
![]() | ☆3Dr.くれは | 7話(稀に出現) |
![]() | ☆2ラパーン | 2,3話 |
![]() | ☆3チェス | 4,9,(12)話 |
![]() | ☆3クロマーリモ | 5,10,(12)話 |
![]() | ☆3ワポル | 13,15話 |
![]() | ☆3チョッパー | 7話 |
![]() | 虹カブトヤドカリ | 全話 |
ドラム島の注目ポイント
クリア報酬でチョッパーがもらえる
ドラム島を全話クリアすると報酬として☆3チョッパーがもらえます。虹の宝石は合計で8個もらえます。

虹カブトヤドカリがドロップする
今のところ5話でドロップが確認されていますが5話以外でも出現するようです。
(@skull331exさん、情報提供ありがとうございました!)

ドラム島のドロップ情報一覧
話別ドロップ一覧
素材などドロップが確認したら随時更新していきます。
話 | 素材ドロップ | 主なドロップ |
---|---|---|
1話 | タツノミコト | ☆3ドルトン |
2話 | 赤海賊ペンギン タツノワカ | ☆2ラパーン |
3話 | 赤盗人ペンギン 青盗人ペンギン 緑盗人ペンギン 黄盗人ペンギン 黒盗人ペンギン | ☆2ラパーン |
4話 | 青海賊ペンギン 赤ダイミョウガメ | ☆3チェス |
5話 | 緑海賊ペンギン 青ダイミョウガメ | ☆3クロマーリモ |
6話 | 黄ロブスター | |
7話 | 黄海賊ペンギン 黄ダイミョウガメ | ☆3チョッパー ☆3Dr.くれは |
8話 | 黒ロブスター | |
9話 | 緑ダイミョウガメ 黄海賊ペンギン | ☆3チェス |
10話 | 黄ダイミョウガメ 黒海賊ペンギン | ☆3クロマーリモ |
11話 | 青ロブスター | |
12話 | 緑ロブスター | ☆3クロマーリモ ☆3チェス |
13話 | 赤ロブスター | ☆3ワポル |
14話 | 黒ダイミョウガメ タツノミコト | |
15話 | 青ロブスター 赤ロブスター 緑ロブスター 黄ロブスター 黒ロブスター 黄ダイミョウガメ 黒ダイミョウガメ | ☆3ワポル |
ドロップ情報についてのご指摘
ご指摘は以下のtwitterアカウントにて受け付けております!
ドラム島のボス情報一覧
話 | ボス(属性) | 通常ダメージ | 必殺技 |
---|---|---|---|
1話 | ドルトン(速) | 先制2220 (通常も同じ) | なし |
2話 | ラパーン(知) | 3032 | なし |
3話 | ラパーン(知)6体 | 1252 | 攻撃力UP(UP時1500ダメージ) |
4話 | チェス(技) | 1344 | 3600ダメージ (瀕死状態) |
5話 | クロマーリモ(技) | 2020 | なし |
6話 | 黄パイレーツ | ||
7話 | チョッパー(力) | 1340 | 3300(瀕死状態) |
8話 | 紫パイレーツ 格闘 斬撃 射撃 | 5720 | なし |
9話 | チェス(技) | 1422 | 3710(瀕死状態) |
10話 | クロマーリモ(技) | 1905 | ランダムでキャラ1体を2ターン封じ状態 |
11話 | - | ||
12話 | チェスマーリモ(技) | 3000(先制攻撃) | 5555ダメージ(瀕死状態) |
13話 | ワポル(力) | 3892 | |
14話 | |||
15話 | ワポル(力) | 3124 | 調査中 |
ドラム島の基本情報
話 | スタ ミナ | バトル | ベリー | 海賊EXP | 経験値 効率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2650 | 349 | 49.9 |
2 | 9 | 7 | 4500 | 543 | 60.3 |
3 | 9 | 7 | 2070 | 526 | 58.4 |
4 | 10 | 7 | 4524 | 658 | 65.8 |
5 | 10 | 7 | 4497 | 658 | 65.8 |
6 | 10 | 7 | 4849 | 659 | 65.9 |
7 | 8 | 5 | 500 | 480 | 60.0 |
8 | 10 | 7 | 6399 | 659 | 65.9 |
9 | 11 | 7 | 5333 | 741 | 67.4 |
10 | 11 | 7 | 5395 | 750 | 68.2 |
11 | 11 | 7 | 4527 | 743 | 67.5 |
12 | 12 | 7 | 5442 | 828 | 69.0 |
13 | 12 | 7 | 5942 | 832 | 69.3 |
14 | 12 | 7 | 5083 | 833 | 69.4 |
15 | 13 | 10 | 7990 | 952 | 73.2 |
海賊EXPとベリーは一定ではありません。
ドラム島の称号一覧
話 | 称号 | 条件 |
---|---|---|
1話 | 医者 | クリア |
3話 | 国外追放 | クリア |
7話 | バケモノ | クリア |
9話 | ヘナチョコ | クリア |
12話 | あつかましい | クリア |
14話 | いい人生 | クリア |
15話 | トナカイ | クリア |
15話 | バカ息子 | 50回クリア |
ログインするともっとみられますコメントできます