目次
タカラガメの使い道
キャラ強化素材として使います。キャラ強化の素材にすることで2,000、同属性なら3,000の経験値を獲得できます。
タカラガメの入手方法
カメゲリラで入手
※毎週月曜(黒タカラガメのみ)、もしくは不定期開催の「カメ大発生ゲリライベント」でドロップします。
関連リンク:カメ大発生ゲリライベント
イベントクエストで入手
2週間ごとに開催されているイベントクエストでもタカラガメを入手することができます。
関連リンク:スペシャル島
通常クエストで入手
各色のドロップ場所はこちら
通常クエストでも出現しますが、中々ドロップしません。
タカラガメの出現パターン
通常クエストでタカラガメの出現には4パターンあります。
パターン | 説明 |
---|---|
ランダム (赤青緑) | 赤、青、緑タカラガメのうち、 ランダムで1色出現する。 |
色固定 | タカラガメの色は決まっているが、 出現しないこともある。 |
3色 | 赤、青、緑の3色すべて出現する。 |
ランダム (黄黒) | 金、黒タカラガメのうち、 ランダムで1色出現する。 |
赤タカラガメ
入手可能なエリア
エリア | 話(スタミナ) | 出現パターン |
---|---|---|
フーシャ村 | - | - |
アルビダのアジト | - | - |
シェルズタウン | 5話(3) 8話(5) | ランダム(赤青緑) |
オレンジの町 | 7話(5) | 色固定 |
シロップ村 | 1話(5) 8話(5) 13話(7) | 3色 ランダム(赤青緑) |
バラティエ | 5話(6) 10話(7) | ランダム(赤青緑) |
アーロンパーク | - | - |
ローグタウン | - | - |
双子岬 | - | - |
ウィスキーピーク | - | - |
リトルガーデン | - | - |
ドラム島 | - | - |
アラバスタ (ナノハナ) | - | - |
アラバスタ (アルバーナ) | - | - |
空島 (エンジェル島~神の島) | 9話(13) 11話(13) | - |
空島 (神の島~方舟マクシム) | - | - |
ロングリングロングランド | 6話(14) 8話(15) | ランダム |
ウォーターセブン | - | - |
エニエスロビー | - | - |
司法の塔~正義の門 | 13話(16) | ランダム(全色) |
青タカラガメ
入手可能なエリア
エリア | 話(スタミナ) | 出現パターン |
---|---|---|
フーシャ村 | - | - |
アルビダのアジト | - | - |
シェルズタウン | 5話(3) 8話(5) | ランダム(赤青緑) |
オレンジの町 | 8話(5) | 色固定 |
シロップ村 | 1話(5) 8話(5) 13話(7) | 3色 ランダム(赤青緑) |
バラティエ | 5話(6) 10話(7) | ランダム(赤青緑) |
アーロンパーク | - | - |
ローグタウン | - | - |
双子岬 | - | - |
ウィスキーピーク | - | - |
リトルガーデン | - | - |
ドラム島 | - | - |
アラバスタ (ナノハナ) | - | - |
アラバスタ (アルバーナ) | - | - |
空島 エンジェル島~神の島) | 9話(13) | - |
空島 (神の島~方舟マクシム) | - | - |
ロングリングロングランド | 6話(14) 7話(15) | ランダム |
ウォーターセブン | - | - |
エニエスロビー | - | - |
司法の塔~正義の門 | 13話(16) | ランダム(全色) |
緑タカラガメ
入手可能なエリア
エリア | 話(スタミナ) | 出現パターン |
---|---|---|
フーシャ村 | - | - |
アルビダのアジト | - | - |
シェルズタウン | 5話(3) 8話(5) | ランダム(赤青緑) |
オレンジの町 | 9話(5) | 色固定 |
シロップ村 | 1話(5) 8話(5) 13話(7) | 3色 ランダム(赤青緑) |
バラティエ | 5話(6) 10話(7) | ランダム(赤青緑) |
アーロンパーク | - | - |
ローグタウン | - | - |
双子岬 | - | - |
ウィスキーピーク | - | - |
リトルガーデン | - | - |
ドラム島 | - | - |
アラバスタ (ナノハナ) | - | - |
アラバスタ (アルバーナ) | - | - |
空島 (エンジェル島~神の島) | 9話(13) | - |
空島 神の島~方舟マクシム) | - | - |
ロングリングロングランド | 7話(15) 8話(15) | ランダム |
ウォーターセブン | - | - |
エニエスロビー | - | - |
司法の塔~正義の門 | 13話(16) | ランダム(全色) |
黄タカラガメ
入手可能なエリア
エリア | 話(スタミナ) | 出現パターン |
---|---|---|
フーシャ村 | - | - |
アルビダのアジト | - | - |
シェルズタウン | - | - |
オレンジの町 | - | - |
シロップ村 | 2話(5) 11話(6) | ランダム(黄黒) |
バラティエ | 7話(6) 13話(7) | ランダム(黄黒) |
アーロンパーク | - | - |
ローグタウン | - | - |
双子岬 | - | - |
ウィスキーピーク | - | - |
リトルガーデン | - | - |
ドラム島 | - | - |
アラバスタ (ナノハナ) | - | - |
アラバスタ (アルバーナ) | - | - |
空島 (エンジェル島~神の島) | 10話(13) 13話(13) | - |
空島 (神の島~方舟マクシム) | - | - |
ロングリングロングランド | 9話(15) 10話(15) | ランダム |
ウォーターセブン | - | - |
エニエスロビー | - | - |
司法の塔~正義の門 | 13話(16) | ランダム(全色) |
黒タカラガメ
入手可能なエリア
エリア | 話(スタミナ) | 出現パターン |
---|---|---|
フーシャ村 | - | - |
アルビダのアジト | - | - |
シェルズタウン- | - | |
オレンジの町 | - | - |
シロップ村 | 2話(3) 11話(6) | ランダム(黄黒) |
バラティエ | 7話(6) 13話(7) | ランダム(黄黒) |
アーロンパーク | - | - |
ローグタウン | - | - |
双子岬 | - | - |
ウィスキーピーク | - | - |
リトルガーデン | - | - |
ドラム島 | - | - |
アラバスタ (ナノハナ) | - | - |
アラバスタ (アルバーナ) | - | - |
空島 (エンジェル島~神の島) | 10話(13) 13話(13) | - |
空島 (神の島~方舟マクシム) | - | - |
ロングリングロングランド | 9話(15) | ランダム |
ウォーターセブン | - | - |
エニエスロビー | - | - |
司法の塔~正義の門 | 13話(16) | ランダム(全色) |
ログインするともっとみられますコメントできます